| 課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
|---|---|---|
| 革新的アルファダスト撮像装置と高線量率場モニタの実用化とその応用(68KB) | 黒澤 俊介 | 東北大学 |
| 3次元線量拡散予測法の確立とγ線透過率差を利用した構造体内調査法の開発(77KB) | 谷森 達 | 京都大学 |
| α汚染可視化ハンドフットクロスモニタの要素技術開発(67KB) | 北川 裕一 | 北海道大学 |
| 高放射線耐性の低照度用太陽電池を利用した放射線場マッピング観測システム開発(72KB) | 奥野 泰希 | 理化学研究所 |
| 障害物等による劣悪環境下でも通信可能なパッシブ無線通信方式の開発(73KB) | 新井 宏之 | 横浜国立大学 |
| 無線UWBとカメラ画像分析を組合せたリアルタイム3D位置測位・組込システムの開発・評価(71KB) | 松下光次郎 | 岐阜大学 |
※所属機関は研究期間終了時のもの